- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 de 6
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0002 | Casa / Chalet | Sant Just Desvern | 4 | 94 | 40 | 650.000€ | |
LOC0004 | Local comercial | Cornellà de Llobregat | 60 | 5 | 60.000€ | ||
GAR0001 | Garaje / Parking | Sant Just Desvern | 10 | 18.000€ | |||
GAR0002 | Garaje / Parking | Sant Just Desvern | 17 | 11 | 13.000€ | ||
GAR0004 | Garaje / Parking | Sant Just Desvern | 14 | 13 | 13.000€ | ||
GAR0003 | Garaje / Parking | Sant Just Desvern | 17 | 10 | 6.000€ |
Mostrando 1 a 6 de 6